2023年9月18日 点击人次: 1235
全校师生员工:
根据《湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省教育厅 湖南省财政厅关于进一步做好应届毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(湘人社发〔2015〕60号)精神,以及学校毕业生就业服务工作实际,经毕业生自愿申请、各系院初审、学校审核,共有262名2024届毕业生符合申请条件,校审通过,现予以公示。
2024届毕业生求职创业补贴公示表 | ||||||||
学校名称: | 湖南工艺美术职业学院 | 填报日期: 2023年9月18日 | ||||||
序号 | 毕业年度 | 院系 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 申请补贴金额(元) | 备注内容 | |
1 | 2024 | 手工艺术学院 | 王玉升 | 女 | 4304812002************ | 1500 | ||
2 | 2024 | 手工艺术学院 | 杨峰 | 男 | 4312292002************ | 1500 | ||
3 | 2024 | 手工艺术学院 | 李凯 | 男 | 4310262003************ | 1500 | ||
4 | 2024 | 手工艺术学院 | 张文心 | 男 | 4304262003************ | 1500 | ||
5 | 2024 | 手工艺术学院 | 张移 | 女 | 4331232000************ | 1500 | ||
6 | 2024 | 手工艺术学院 | 贺钰 | 女 | 4302032003************ | 1500 | ||
7 | 2024 | 手工艺术学院 | 栾在意 | 男 | 4103222002************ | 1500 | ||
8 | 2024 | 手工艺术学院 | 黄许琴 | 女 | 4312302003************ | 1500 | ||
9 | 2024 | 手工艺术学院 | 徐未芳 | 女 | 4311282003************ | 1500 | ||
10 | 2024 | 手工艺术学院 | 薛紫婷 | 女 | 6105212002************ | 1500 | ||
11 | 2024 | 手工艺术学院 | 谢晓琪 | 女 | 4416242003************ | 1500 | ||
12 | 2024 | 手工艺术学院 | 欧针 | 女 | 4312262003************ | 1500 | ||
13 | 2024 | 手工艺术学院 | 张玲 | 女 | 3408262003************ | 1500 | ||
14 | 2024 | 数字学院 | 皮翔羽 | 男 | 4307232003************ | 1500 | ||
15 | 2024 | 数字艺术学院 | 彭吉祥 | 女 | 4310212004************ | 1500 | ||
16 | 2024 | 数字艺术学院 | 蒋欣原 | 女 | 4305232002************ | 1500 | ||
17 | 2024 | 数字艺术学院 | 文静妍 | 女 | 4304242003************ | 1500 | ||
18 | 2024 | 数字艺术学院 | 胡雯静 | 女 | 4303212003************ | 1500 | ||
19 | 2024 | 数字艺术学院 | 肖青 | 女 | 4311262003************ | 1500 | ||
20 | 2024 | 数字艺术学院 | 李心怡 | 女 | 4302232003************ | 1500 | ||
21 | 2024 | 数字艺术学院 | 邓苗 | 女 | 4309232003************ | 1500 | ||
22 | 2024 | 数字艺术学院 | 周俊杰 | 男 | 4305222004************ | 1500 | ||
23 | 2024 | 数字艺术学院 | 刘楠 | 女 | 4305212002************ | 1500 | ||
24 | 2024 | 数字艺术学院 | 汪雪艳 | 女 | 4302812004************ | 1500 | ||
25 | 2024 | 数字艺术学院 | 何海洋 | 男 | 4311292003************ | 1500 | ||
26 | 2024 | 数字艺术学院 | 成克宇 | 男 | 4311272004************ | 1500 | ||
27 | 2024 | 数字艺术学院 | 王馨 | 女 | 4311272003************ | 1500 | ||
28 | 2024 | 数字艺术学院 | 高菊花 | 女 | 4311252003************ | 1500 | ||
29 | 2024 | 数字艺术学院 | 葛亚萍 | 女 | 4325222002************ | 1500 | ||
30 | 2024 | 数字艺术学院 | 罗劲宇 | 男 | 4309032002************ | 1500 | ||
31 | 2024 | 数字艺术学院 | 马青青 | 女 | 5222262001************ | 1500 | ||
32 | 2024 | 数字艺术学院 | 何琼 | 女 | 4331272003************ | 1500 | ||
33 | 2024 | 数字艺术学院 | 石梦佳 | 女 | 4331242003************ | 1500 | ||
34 | 2024 | 数字艺术学院 | 蒋兰飞 | 女 | 4311262003************ | 1500 | ||
35 | 2024 | 数字艺术学院 | 戴向华 | 男 | 4305292002************ | 1500 | ||
36 | 2024 | 数字艺术学院 | 陈相言 | 男 | 6228272002************ | 1500 | ||
37 | 2024 | 数字艺术学院 | 吴吉利 | 女 | 4331242000************ | 1500 | ||
38 | 2024 | 数字艺术学院 | 孟念 | 女 | 4311242003************ | 1500 | ||
39 | 2024 | 数字艺术学院 | 柏成杨 | 男 | 5304282002************ | 1500 | ||
40 | 2024 | 数字艺术学院 | 任婉新 | 女 | 4306232002************ | 1500 | ||
41 | 2024 | 数字艺术学院 | 苏瑞 | 女 | 6221022001************ | 1500 | ||
42 | 2024 | 数字艺术学院 | 乔岩 | 男 | 6211232003************ | 1500 | ||
43 | 2024 | 数字艺术学院 | 龙瑶 | 女 | 4331242003************ | 1500 | ||
44 | 2024 | 数字艺术学院 | 龙梅 | 女 | 4331232000************ | 1500 | ||
45 | 2024 | 数字艺术学院 | 胡格星 | 女 | 4311262001************ | 1500 | ||
46 | 2024 | 数字艺术学院 | 罗智伟 | 男 | 4305222002************ | 1500 | ||
47 | 2024 | 数字艺术学院 | 刘超凡 | 男 | 4106212002************ | 1500 | ||
48 | 2024 | 数字艺术学院 | 杜世博 | 男 | 4102212001************ | 1500 | ||
49 | 2024 | 数字艺术学院 | 李威萍 | 男 | 4309232002************ | 1500 | ||
50 | 2024 | 数字艺术学院 | 肖楚睿 | 女 | 4302042004************ | 1500 | ||
51 | 2024 | 数字艺术学院 | 邱高峰 | 男 | 3213242002************ | 1500 | ||
52 | 2024 | 数字艺术学院 | 吉克伍呷 | 男 | 5134322001************ | 1500 | ||
53 | 2024 | 数字艺术学院 | 潘木兰 | 女 | 4312272001************ | 1500 | ||
54 | 2024 | 数字艺术学院 | 邓奇 | 男 | 4311282003************ | 1500 | ||
55 | 2024 | 数字艺术学院 | 杨瑞 | 男 | 3213242003************ | 1500 | ||
56 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 陈玲 | 女 | 4311292002************ | 1500 | ||
57 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 罗雅洁 | 女 | 4305232003************ | 1500 | ||
58 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 胡珍容 | 女 | 4302232003************ | 1500 | ||
59 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 刘泉 | 女 | 4301242003************ | 1500 | ||
60 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 易玲玲 | 女 | 4304212003************ | 1500 | ||
61 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 曾婕 | 女 | 4301212003************ | 1500 | ||
62 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 徐佐喜 | 男 | 4311292003************ | 1500 | ||
63 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 张紫翩 | 女 | 4306232002************ | 1500 | ||
64 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 杨楚妍 | 女 | 4305242003************ | 1500 | ||
65 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 游佳 | 女 | 4305242002************ | 1500 | ||
66 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 陈雯雯 | 女 | 4305232003************ | 1500 | ||
67 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 唐玉婷 | 女 | 4305232003************ | 1500 | ||
68 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 艾海英 | 女 | 4305232003************ | 1500 | ||
69 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 冯怡 | 女 | 4303042000************ | 1500 | ||
70 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 刘非凡 | 女 | 4302812002************ | 1500 | ||
71 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 丁红英 | 女 | 4307222001************ | 1500 | ||
72 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 刘心怡 | 女 | 4306242003************ | 1500 | ||
73 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 张银 | 女 | 4305812003************ | 1500 | ||
74 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 谭艺 | 女 | 4305242004************ | 1500 | ||
75 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 陈安琪 | 女 | 4304812003************ | 1500 | ||
76 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 龙新艳 | 女 | 4331232002************ | 1500 | ||
77 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 高丽瑶 | 女 | 4311252003************ | 1500 | ||
78 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 李新月 | 女 | 4309232003************ | 1500 | ||
79 | 2024 | 服装艺术设计学院 | '何林婷 | 女 | 4305282002************ | 1500 | ||
80 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 刘倩倩 | 女 | 4305812001************ | 1500 | ||
81 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 漆雪平 | 女 | 4305282002************ | 1500 | ||
82 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 周忆姣 | 女 | 4305242002************ | 1500 | ||
83 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 阮金梅 | 女 | 4305232003************ | 1500 | ||
84 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 初宇欣 | 女 | 2308112002************ | 1500 | ||
85 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 刘珊 | 女 | 4306822003************ | 1500 | ||
86 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 彭扬 | 女 | 4306822003************ | 1500 | ||
87 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 周思 | 女 | 4306212003************ | 1500 | ||
88 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 杨程玲 | 女 | 4305812003************ | 1500 | ||
89 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 周芬琦 | 女 | 4305812003************ | 1500 | ||
90 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 尹烨雲 | 女 | 4305252005************ | 1500 | ||
91 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 谢世颖 | 女 | 4305232002************ | 1500 | ||
92 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 李爱婷 | 女 | 4307252003************ | 1500 | ||
93 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 陈琴 | 女 | 4306822002************ | 1500 | ||
94 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 周艳 | 女 | 5119022003************ | 1500 | ||
95 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 何玉红 | 女 | 4305232003************ | 1500 | ||
96 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 何雅源 | 女 | 4311242003************ | 1500 | ||
97 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 何琦 | 女 | 4311282003************ | 1500 | ||
98 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 涂劲松 | 男 | 4306232002************ | 1500 | ||
99 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 袁嵘涛 | 男 | 4305022002************ | 1500 | ||
100 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 陈秋菊 | 女 | 4305812003************ | 1500 | ||
101 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 黄艳娟 | 女 | 4311272000************ | 1500 | ||
102 | 2024 | 湘绣艺术学院 | 刘琪 | 女 | 4304812001************ | 1500 | ||
103 | 2024 | 湘绣艺术学院 | 王芊芊 | 女 | 4313222003************ | 1500 | ||
104 | 2024 | 湘绣艺术学院 | 王金榕 | 女 | 5227242001************ | 1500 | ||
105 | 2024 | 湘绣艺术学院 | 黄洁璐 | 女 | 4313212003************ | 1500 | ||
106 | 2024 | 湘绣艺术学院 | 杨岚 | 女 | 4311022003************ | 1500 | ||
107 | 2024 | 湘绣艺术学院 | 卢佳 | 女 | 4115222003************ | 1500 | ||
108 | 2024 | 湘绣艺术学院 | 吉展展 | 女 | 4103072002************ | 1500 | ||
109 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 唐钰 | 女 | 4309232003************ | 1500 | ||
110 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 张鑫 | 男 | 5109212003************ | 1500 | ||
111 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 秦晶晶 | 女 | 6226232003************ | 1500 | ||
112 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 梁本好 | 男 | 4331012000************ | 1500 | ||
113 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 刘永鑫 | 男 | 5002402002************ | 1500 | ||
114 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 罗文博 | 男 | 4331242002************ | 1500 | ||
115 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 郑日强 | 男 | 4311282001************ | 1500 | ||
116 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 欧阳晓丹 | 女 | 4310212004************ | 1500 | ||
117 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 肖卫红 | 男 | 4309222004************ | 1500 | ||
118 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 谢瑶瑶 | 女 | 4304812001************ | 1500 | ||
119 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 余煜琪 | 男 | 3408282004************ | 1500 | ||
120 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 路秀军 | 女 | 6211262001************ | 1500 | ||
121 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 赵文燕 | 女 | 4325242001************ | 1500 | ||
122 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 陈春晴 | 女 | 4115022003************ | 1500 | ||
123 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 李佳原 | 女 | 4113212003************ | 1500 | ||
124 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 谢金兰 | 女 | 4301242003************ | 1500 | ||
125 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 朱儒佟 | 男 | 6226242002************ | 1500 | ||
126 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 雷斌荣 | 男 | 4331232003************ | 1500 | ||
127 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 李佳俊 | 男 | 4311262003************ | 1500 | ||
128 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 张丽佳 | 女 | 4310232003************ | 1500 | ||
129 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 童语暄 | 女 | 4307222003************ | 1500 | ||
130 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 卢璐 | 女 | 4305242002************ | 1500 | ||
131 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 刘灵 | 女 | 4304812003************ | 1500 | ||
132 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 周惠 | 男 | 4304212001************ | 1500 | ||
133 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 周峥艳 | 女 | 4301242004************ | 1500 | ||
134 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 田晓雨 | 女 | 4102242000************ | 1500 | ||
135 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 段美艳 | 女 | 3416212002************ | 1500 | ||
136 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 薛舒予 | 女 | 1426022003************ | 1500 | ||
137 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 张艺严 | 男 | 1422012003************ | 1500 | ||
138 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 杨石莉 | 女 | 4331242003************ | 1500 | ||
139 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 向萍 | 女 | 4331012003************ | 1500 | ||
140 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 廖雅玲 | 女 | 4312272001************ | 1500 | ||
141 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 陈俊财 | 男 | 5119222002************ | 1500 | ||
142 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 周坤 | 男 | 4304262001************ | 1500 | ||
143 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 刘佳宇 | 男 | 4301812003************ | 1500 | ||
144 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 李杨 | 女 | 4303022003************ | 1500 | ||
145 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 胡武锋 | 男 | 4310262002************ | 1500 | ||
146 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 何星莹 | 女 | 5113022001************ | 1500 | ||
147 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 李财 | 男 | 4306262001************ | 1500 | ||
148 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 成晓琳 | 女 | 4303822003************ | 1500 | ||
149 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 马强鑫 | 男 | 4301212003************ | 1500 | ||
150 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 洪丽 | 女 | 3607812002************ | 1500 | ||
151 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 陈祖文 | 男 | 4312302005************ | 1500 | ||
152 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 李思斯 | 女 | 5115242004************ | 1500 | ||
153 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 肖依伊 | 女 | 4301242002************ | 1500 | ||
154 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 张海涛 | 男 | 6226282001************ | 1500 | ||
155 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 尹娇娥 | 女 | 6211232003************ | 1500 | ||
156 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 刘星 | 女 | 6205242002************ | 1500 | ||
157 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 方江敏 | 女 | 5221232000************ | 1500 | ||
158 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 刘会 | 女 | 5203242003************ | 1500 | ||
159 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 何洁 | 女 | 5119222002************ | 1500 | ||
160 | 2024 | 视觉传播设计学院 | 毛娇娇 | 女 | 6205032001************ | 1500 | ||
161 | 2024 | 视觉传播设计学院 | 肖龙华 | 男 | 4312812000************ | 1500 | ||
162 | 2024 | 视觉传播设计学院 | 景海芸 | 女 | 6228272002************ | 1500 | ||
163 | 2024 | 视觉传播设计学院 | 滕玲芝 | 女 | 4331232002************ | 1500 | ||
164 | 2024 | 视觉传播设计学院 | 钟珊芳 | 女 | 4305232002************ | 1500 | ||
165 | 2024 | 视觉传播设计学院 | 秦灿灿 | 女 | 4105222002************ | 1500 | ||
166 | 2024 | 视觉传播设计学院 | 余金 | 女 | 4302812003************ | 1500 | ||
167 | 2024 | 视觉传播设计学院 | 司颖 | 女 | 3408262001************ | 1500 | ||
168 | 2024 | 视觉传播设计学院 | 李宇暄 | 女 | 4303812003************ | 1500 | ||
169 | 2024 | 视觉传播设计学院 | 章一帆 | 女 | 4331012002************ | 1500 | ||
170 | 2024 | 视觉传播设计学院 | 罗海燕 | 女 | 4305242003************ | 1500 | ||
171 | 2024 | 视觉传播设计学院 | 马伸伸 | 女 | 6402212001************ | 1500 | ||
172 | 2024 | 视觉传播设计学院 | 陈静 | 女 | 5105242003************ | 1500 | ||
173 | 2024 | 视觉传播设计学院 | 张丽梦 | 女 | 4690072002************ | 1500 | ||
174 | 2024 | 视觉传播设计学院 | 徐婧雅 | 女 | 4325012003************ | 1500 | ||
175 | 2024 | 视觉传播设计学院 | 许羊菲 | 女 | 4312232003************ | 1500 | ||
176 | 2024 | 视觉传播设计学院 | 李婷 | 女 | 4311262004************ | 1500 | ||
177 | 2024 | 视觉传播设计学院 | 贺董媛 | 女 | 4311222003************ | 1500 | ||
178 | 2024 | 视觉传播设计学院 | 曹慜 | 女 | 4310812003************ | 1500 | ||
179 | 2024 | 视觉传播设计学院 | 曹菲菲 | 女 | 4307222003************ | 1500 | ||
180 | 2024 | 视觉传播设计学院 | 陈磊 | 男 | 4305812003************ | 1500 | ||
181 | 2024 | 视觉传播设计学院 | 王子敖 | 男 | 4116232001************ | 1500 | ||
182 | 2024 | 视觉传播设计学院 | 何芸 | 女 | 4311242003************ | 1500 | ||
183 | 2024 | 视觉传播设计学院 | 卓啸天 | 男 | 4308212003************ | 1500 | ||
184 | 2024 | 视觉传播设计学院 | 周铮 | 男 | 4301222003************ | 1500 | ||
185 | 2024 | 视觉传播设计学院 | 杨壹帆 | 男 | 6228262003************ | 1500 | ||
186 | 2024 | 视觉传播设计学院 | 谢琰 | 男 | 4309032003************ | 1500 | ||
187 | 2024 | 视觉传播设计学院 | 美拉文次 | 男 | 6327212002************ | 1500 | ||
188 | 2024 | 视觉传播设计学院 | 谭静 | 女 | 4311292000************ | 1500 | ||
189 | 2024 | 视觉传播设计学院 | 许娜 | 女 | 4311242003************ | 1500 | ||
190 | 2024 | 视觉传播设计学院 | 陈雨薇 | 女 | 4310282003************ | 1500 | ||
191 | 2024 | 视觉传播设计学院 | 申曙 | 男 | 4309022003************ | 1500 | ||
192 | 2024 | 视觉传播设计学院 | 刘光耀 | 男 | 4128252000************ | 1500 | ||
193 | 2024 | 视觉传播设计学院 | 鲁佳新 | 女 | 4331262001************ | 1500 | ||
194 | 2024 | 视觉传播设计学院 | 卢静仪 | 女 | 4104252002************ | 1500 | ||
195 | 2024 | 手工艺术学院 | 毛毓 | 女 | 4331232003************ | 1500 | ||
196 | 2024 | 手工艺术学院 | 孙红梅 | 女 | 4307032003************ | 1500 | ||
197 | 2024 | 手工艺术学院 | 张宇林 | 男 | 4302812003************ | 1500 | ||
198 | 2024 | 手工艺术学院 | 吴宇瑶 | 女 | 4331242002************ | 1500 | ||
199 | 2024 | 手工艺术学院 | 龙兰花 | 女 | 4331232000************ | 1500 | ||
200 | 2024 | 手工艺术学院 | 杨群 | 女 | 4312302002************ | 1500 | ||
201 | 2024 | 数字艺术学院 | 邱雅晴 | 女 | 4309222002************ | 1500 | ||
202 | 2024 | 数字艺术学院 | 李菲 | 女 | 4304262004************ | 1500 | ||
203 | 2024 | 数字艺术学院 | 潘志亮 | 男 | 4312302004************ | 1500 | ||
204 | 2024 | 数字艺术学院 | 蒋曾值 | 女 | 4312302003************ | 1500 | ||
205 | 2024 | 数字艺术学院 | 宋福华 | 女 | 4312222003************ | 1500 | ||
206 | 2024 | 数字艺术学院 | 史梦瑶 | 女 | 4307242002************ | 1500 | ||
207 | 2024 | 数字艺术学院 | 周敏 | 女 | 4305222003************ | 1500 | ||
208 | 2024 | 数字艺术学院 | 龙明珠 | 女 | 4304262002************ | 1500 | ||
209 | 2024 | 数字艺术学院 | 尹军旗 | 男 | 4305252003************ | 1500 | ||
210 | 2024 | 数字艺术学院 | 易凯容 | 女 | 4302232002************ | 1500 | ||
211 | 2024 | 数字艺术学院 | 赵玉华 | 女 | 4308212003************ | 1500 | ||
212 | 2024 | 数字艺术学院 | 吴佳菊 | 女 | 4331232003************ | 1500 | ||
213 | 2024 | 数字艺术学院 | 张建明 | 男 | 4311252003************ | 1500 | ||
214 | 2024 | 数字艺术学院 | 刘芳 | 女 | 4304222001************ | 1500 | ||
215 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 唐清榕 | 女 | 4331232001************ | 1500 | ||
216 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 唐周琴 | 女 | 4331232002************ | 1500 | ||
217 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 袁海英 | 女 | 4312812003************ | 1500 | ||
218 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 杜钒凤 | 女 | 4307242003************ | 1500 | ||
219 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 李倪佳 | 女 | 4306822004************ | 1500 | ||
220 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 曾能闺 | 女 | 4305272004************ | 1500 | ||
221 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 王吕娥 | 女 | 4331252001************ | 1500 | ||
222 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 张敏慧 | 女 | 4313222004************ | 1500 | ||
223 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 李陆文 | 女 | 4313222004************ | 1500 | ||
224 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 易凤 | 女 | 4305242005************ | 1500 | ||
225 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 袁薇 | 女 | 4305242003************ | 1500 | ||
226 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 范鹃 | 女 | 4305242003************ | 1500 | ||
227 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 阳美历 | 女 | 4305242002************ | 1500 | ||
228 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 郭甜甜 | 女 | 4305232003************ | 1500 | ||
229 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 唐京津 | 女 | 4305232003************ | 1500 | ||
230 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 李倪洁 | 女 | 4306822004************ | 1500 | ||
231 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 尹燕 | 女 | 4310212003************ | 1500 | ||
232 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 廖微 | 女 | 4306822003************ | 1500 | ||
233 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 周淑娜 | 女 | 4305232003************ | 1500 | ||
234 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 龙慧英 | 女 | 4331242003************ | 1500 | ||
235 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 李璐铫 | 女 | 4306822003************ | 1500 | ||
236 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 宁云鹏 | 女 | 4305812003************ | 1500 | ||
237 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 江竹园 | 女 | 4305282003************ | 1500 | ||
238 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 米琼珍 | 女 | 4312232002************ | 1500 | ||
239 | 2024 | 服装艺术设计学院 | 袁慧 | 女 | 4312812003************ | 1500 | ||
240 | 2024 | 湘绣艺术学院 | 姚婷 | 女 | 4309232002************ | 1500 | ||
241 | 2024 | 湘绣艺术学院 | 丁文平 | 女 | 4302812003************ | 1500 | ||
242 | 2024 | 湘绣艺术学院 | 奉晚梅 | 女 | 4313222002************ | 1500 | ||
243 | 2024 | 湘绣艺术学院 | 杨琳 | 女 | 4312282003************ | 1500 | ||
244 | 2024 | 湘绣艺术学院 | 田心怡 | 女 | 4312222001************ | 1500 | ||
245 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 蒋慧敏 | 女 | 4309222003************ | 1500 | ||
246 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 吴思楊 | 女 | 4306812002************ | 1500 | ||
247 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 彭海玲 | 女 | 4331272003************ | 1500 | ||
248 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 龙素芬 | 女 | 4331242002************ | 1500 | ||
249 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 杨金兴 | 男 | 4331222002************ | 1500 | ||
250 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 廖晴 | 女 | 4311022003************ | 1500 | ||
251 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 李红霞 | 女 | 4310812002************ | 1500 | ||
252 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 姚懿 | 男 | 4305022002************ | 1500 | ||
253 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 孙思敏 | 女 | 4305232001************ | 1500 | ||
254 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 向曼乐 | 女 | 4331262002************ | 1500 | ||
255 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 罗苗苗 | 女 | 4305212003************ | 1500 | ||
256 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 邓梦芳 | 女 | 4305232002************ | 1500 | ||
257 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 姚林 | 女 | 4305032001************ | 1500 | ||
258 | 2024 | 环境艺术设计学院 | 成慧 | 女 | 4304212003************ | 1500 | ||
259 | 2024 | 视觉传播设计学院 | 卢伟 | 男 | 4312812003************ | 1500 | ||
260 | 2024 | 视觉传播设计学院 | 符芳芳 | 女 | 4331222002************ | 1500 | ||
261 | 2024 | 视觉传播设计学院 | 苏燕姿 | 女 | 4313212003************ | 1500 | ||
262 | 2024 | 视觉传播设计学院 | 袁耀 | 男 | 4305252002************ | 1500 |
湖南工艺美术职业学院
创新创业教育学院
二〇二三年玖月拾捌日